RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00004 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | FURNITURE & FITTINGS - Water dispensers |
|---|---|
| Procurement Method | Micro Procurement |
| Date and Time of bid Opening | 18 Sep 2026 at 11:36 |
| Bids received | 3 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | MALBRU ENTERPRISES LIMITED (PLOT 49/50, NKRUMAH ROAD) | 2026-09-14 14:03:45 | 2,500,000.00 |
| 2 | BECHTEL HOLDINGS LTD (P.O. BOX 130221, KAMPALA) | 2026-09-14 14:19:22 | 3,250,000.00 |
| 3 | DANFORTH ENTERPRISES LIMITED (P.O BOX 209361 KAMPALA GPO) | 2026-09-14 14:22:53 | 3,900,000.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|