RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00005 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of a Complete Hybrid Solar Photovoltaic (PV) Power System with Battery Storage for the Classroom Block |
|---|---|
| Procurement Method | Open Domestic |
| Date and Time of bid Opening | 07 Sep 2026 at 14:17 |
| Bids received | 12 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | KASI TECHNICAL SERVICES LIMITED (PLOT 283 WILLS ROAD,NAMIREMBE HILL) | 2026-08-28 12:22:45 | 1,025,552,160.00 |
| 2 | CHINT ELECTRIC LTD CHANGED TO ELECTRICAL EXCELLENCE LTD (floor, Shop- P.O BoxP.O BOX 100405, KAMPALA. PLOT 1 DUSTER STREET Street) | 2026-09-02 12:24:37 | 835,955,376.10 |
| 3 | BLUE CRANE COMMUNICATIONS (U) LIMITED (1st Floor Plot 16/17, Nyonyi Gardens P.O.Box 7493, Kmapala, UG) | 2026-09-02 18:30:17 | 2,221,503,752.00 |
| 4 | MARK ENGINEERING ASSOCIATES LTD (PLOT 2354 , 1ST floor, P.O Box37657 , KAMULI ROAD KIREKA) | 2026-09-03 09:03:23 | 1,069,999,999.98 |
| 5 | ALL IN TRADE LIMITED (Walusimbi's Garage Building, Plot 13/15 Dewinton Rise, Kampala, P.O Box 35522, KAMPALA.) | 2026-09-03 10:37:49 | 1,131,415,734.00 |
| 6 | TUMO TECHNICAL SERVICES LTD (P.O. BOX 121011 NTINDA, KAMPALA) | 2026-09-04 08:55:19 | 932,908,000.00 |
| 7 | GRANTON POWER LTD (113278 Kla) | 2026-09-04 12:13:02 | 975,270,900.10 |
| 8 | ONTRACK TECHNOLOGIES LTD (P.O.BOX 126950, KAMPALA PLOT 37-39 NTINDA ROAD) | 2026-09-06 15:37:02 | 817,691,797.00 |
| 9 | NETCON TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED (P.O. BOX 26657, KAMPALA-UGANDA) | 2026-09-07 08:28:05 | 1,109,000,000.01 |
| 10 | M/S TRANS-AFRICAN SUPPLY SERVICES LIMITED (Plot 7 Portal Avenue, P.O. box 29300, Kampala-Uganda) | 2026-09-07 13:49:02 | 714,604,580.00 |
| 11 | LISSAH TECHNICAL SERVICES LTD (5462, Kampala) | 2026-09-07 13:52:39 | 1,174,405,712.00 |
| 12 | ADVANCED SOLAR POWER LIMITED (21272 Kampala, Uganda) | 2026-09-07 13:53:10 | 1,189,985,000.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|