RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00191 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | MAINTENANCE CONTRACT AND SUPPLY OF SPARE PARTS FOR EIA PERIMETER SOLAR SECURITY LIGHTING SYSTEM FOR THREE YEARS |
|---|---|
| Procurement Method | Open Domestic |
| Date and Time of bid Opening | 24 Jul 2026 at 13:52 |
| Bids received | 5 |
| No of Members who have Opened | 1 out of 1 |
| Members who have confirmed the opening | Patrick Adonyo, |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | TETRA TECHNICAL SERVICES (U) LIMITED (PLOT 326TETRA HOUSE,KAFEERO ZONE ROAD OPPOSITE CHRISAM DESIGNS,PO BOX 27514,KAMPALA UGANDA.) | 2026-06-23 10:46:35 | 287,403,122.24 |
| 2 | BLUE CRANE COMMUNICATIONS (U) LIMITED (1st Floor Plot 16/17, Nyonyi Gardens P.O.Box 7493, Kmapala, UG) | 2026-07-17 11:02:55 | 161,660,000.00 |
| 3 | GREEN POWER INTERNATIONAL LIMITED (LUTHULI AVENUE, PORTBELL, LUZIRA NAKAWA DIVISION, KAMPALA, UGANDA.) | 2026-07-17 18:16:23 | 35,213,560.00 |
| 4 | BENCHMARK TECHNOLOGIES LTD (plot 604 coral crescent kololo) | 2026-07-18 10:48:18 | 141,800,600.00 |
| 5 | LITHUM SOLAR UGANDA LIMITED (Steka House 1st Floor, Ntinda, Kigowa road) | 2026-07-19 22:41:00 | 4,622,060.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Adonyo | padonyo@caa.co.ug | pde-branch-head-of-department,pde-pdu-head | Uganda Civil Aviation Authority | Procurement & Disposal Unit |