RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00183 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | PROCUREMENT FOR RENOVATIONS OF MINISTRY BOARDROOM- Phase two: Ceiling Gypsum installation |
|---|---|
| Procurement Method | Micro Procurement |
| Date and Time of bid Opening | 16 Jun 2026 at 17:28 |
| Bids received | 3 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | KATGETS GENERAL SERVICES UG LTD (P.O.BOX 158825 KAMPALA LUNGUJJA KITUNZI) | 2026-06-16 12:11:08 | 9,912,000.00 |
| 2 | HERA SOLUTIONS UGANDA LIMITED (Luzira 2 Portbell road) | 2026-06-16 12:14:29 | 10,620,000.00 |
| 3 | TOUCH WORTH UGANDA LTD (NTINDA NSIMBIZIWOOME P.O.BOX 158826 KAMPALA) | 2026-06-16 12:15:13 | 11,210,000.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|