RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00306 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | Toners for HET |
|---|---|
| Procurement Method | Micro Procurement |
| Date and Time of bid Opening | 08 Jun 2026 at 12:55 |
| Bids received | 3 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | RESTEVE INTERNATIONAL LTD (P.O BOX 29583 Nasser Road) | 2026-06-07 13:44:51 | 9,959,200.00 |
| 2 | ROMAN MEDIA GRAPHICS LTD ((Digital Complex, F78, F79, F90), Nasser Road, Kampala.) | 2026-06-07 13:49:36 | 10,289,600.00 |
| 3 | LINDA STATIONERY-CENTER (U) LIMITED (NASSER ROAD P.O BOX 202818 KAMPALA GPO) | 2026-06-07 14:01:13 | 10,478,400.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|