RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00190 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | Tonne for US/R&D |
|---|---|
| Procurement Method | Micro Procurement |
| Date and Time of bid Opening | 02 Jun 2026 at 12:07 |
| Bids received | 3 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | MUPEDPA INVESTMENTS LTD (NASSER ROAD CIVIC CENTRE KAMPALA CENTRAL SAYUNI TOWERS) | 2026-05-29 09:56:00 | 5,310,000.00 |
| 2 | PAPEMCO ENTERPRISES LTD (POBOX 8040) | 2026-05-29 09:57:19 | 5,487,000.00 |
| 3 | UPENDA LTD (NASSER ROAD SAYUNI TOWER CIVIC CENTRE KAMPALA CENTRAL) | 2026-05-29 09:58:06 | 5,522,400.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|