RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00963 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | PROCUREMENT OF BRANDED MATERIALS FOR THE INDUCTION OF NEW STATE ATTORNEYS - PRO |
|---|---|
| Procurement Method | Micro Procurement |
| Date and Time of bid Opening | 21 Apr 2026 at 17:19 |
| Bids received | 3 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | JOACHIS UGANDA LIMITED (KAWEMPE DIVISION, MULUKA 111, NKURUMAH) | 2026-04-21 11:22:38 | 7,062,300.00 |
| 2 | CAPITAL DEVELOPERS UGANDA CO LTD (NASSER ROAD MIREMBE ARCADE ROOM NO. LO4 P.0 BOX 26496 KAMPALA) | 2026-04-21 11:30:17 | 5,199,393.88 |
| 3 | PRECISE CREATIONS (U) LIMITED (NASSER ROAD FAIR HOUSE P.O BOX 453 KAMPALA) | 2026-04-21 11:43:37 | 6,495,900.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|