RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00213 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | REQUEST FOR ONE (01) SCANNER FOR FISU |
|---|---|
| Procurement Method | Micro Procurement |
| Date and Time of bid Opening | 20 Apr 2026 at 10:26 |
| Bids received | 4 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | BINSA GENERAL TRADERS LTD (NKRUMAH ROAD) | 2026-04-16 18:38:50 | 8,850,000.00 |
| 2 | SHUAD WORLD LTD (plot 17A LIGHT HOUSE NASSER ROAD KAMPALA) | 2026-04-17 11:30:53 | 6,000,000.28 |
| 3 | MALAIKA FOUR WAYS SUPPLIERS (U) LIMITED (kampala nakawa naguru go down) | 2026-04-19 20:23:35 | 10,030,000.00 |
| 4 | AVALANCHE INVESTMENTS LTD (floor, Shop- P.O Box101598 K'LA HANNINGTON ROAD Street) | 2026-04-20 00:16:08 | 9,156,000.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|