RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00229 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | REQUEST TO PROCURE A DIGITAL SINANGE SYSTEM FOR 12 DISPLAYS DISTRIBUTED ACROSS TEN FLOORS FOR THE NEW BUILDING. |
|---|---|
| Procurement Method | Request For Quotations/Proposals |
| Date and Time of bid Opening | 30 Mar 2026 at 13:39 |
| Bids received | 3 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ESCOBER UGANDA LTD (CITY CENTRE COMPLEX-3RD FLOOR LUWUM STREET - NAKASERO IV) | 2026-03-30 07:40:50 | 47,978,801.01 |
| 2 | GLORICK INVESTMENTS LTD (P.O BOX 9310, KAMPALA SHOP NO: H01 LIGHT BUILDING, NKURUMAH ROAD) | 2026-03-30 08:41:48 | 50,445,001.01 |
| 3 | AVA MATRIX SERVICES LIMITED (MABIRIZI COMPLEX, KAMPALA ROAD) | 2026-03-30 08:58:09 | 49,206,001.01 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|