RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00067 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | Procurement of Customized calendars |
|---|---|
| Procurement Method | Micro Procurement |
| Date and Time of bid Opening | 03 Mar 2026 at 15:41 |
| Bids received | 3 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | PAPEMCO ENTERPRISES LTD (POBOX 8040) | 2026-02-26 15:37:58 | 8,770,350.00 |
| 2 | MUPEDPA INVESTMENTS LTD (NASSER ROAD CIVIC CENTRE KAMPALA CENTRAL SAYUNI TOWERS) | 2026-02-26 17:31:09 | 11,009,400.00 |
| 3 | UPENDA LTD (NASSER ROAD SAYUNI TOWER CIVIC CENTRE KAMPALA CENTRAL) | 2026-02-26 17:34:41 | 12,177,600.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|