RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00617 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | Procurement of Revenue sensitization Brochures |
|---|---|
| Procurement Method | Request For Quotations/Proposals |
| Date and Time of bid Opening | 09 Mar 2026 at 09:03 |
| Bids received | 4 |
| No of Members who have Opened | 1 out of 2 |
| Members who have confirmed the opening | Charles Mpagi, |
| Members who have not yet confirmed the opening | Jonathan Kizito, |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW VISION PRINTING AND PUBLISHING COMPANY LIMITED (Plot 19/21 First Street Industrial Area P. O. Box 9815 Kampala UGANDA) | 2026-02-27 08:34:51 | 14,065,600.00 |
| 2 | LUPHI INVESTMENT CO LIMITED (PO BOX 187422 KAMPALA - UGANDA) | 2026-02-28 18:14:21 | 19,965,600.00 |
| 3 | OPTER TECHNOLOGICAL COMPANY LIMITED (Polysack Road Kiguunga) | 2026-03-03 20:02:52 | 19,600,000.00 |
| 4 | BENRU GENERAL ENTERPRISES LIMITED (Kampala Central Division) | 2026-03-05 18:49:22 | 19,989,200.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Kizito | jkizito@kcca.go.ug | pde-branch-user | Kampala Capital City Authority | Revenue Collection |
| 2 | Charles Mpagi | cmpagi@kcca.go.ug | pde-pdu-user | Kampala Capital City Authority | Procurement and Disposal |