RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00062 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER FOR GULU 150KVA. |
|---|---|
| Procurement Method | Request For Quotations/Proposals |
| Date and Time of bid Opening | 19 Feb 2026 at 11:58 |
| Bids received | 3 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | SAGEWOOD LIMITED (PLOT 17 VUBYABIRENGE ROAD, OPPOSITE HOTEL EUREKA PLACE, P.O.BOX 4537, NTINDA, KAMPALA, UGANDA) | 2026-02-17 17:29:28 | 45,351,271.88 |
| 2 | CHINT ELECTRIC LTD CHANGED TO ELECTRICAL EXCELLENCE LTD (floor, Shop- P.O BoxP.O BOX 100405, KAMPALA. PLOT 1 DUSTER STREET Street) | 2026-02-18 16:39:21 | 55,575,959.99 |
| 3 | INTERNATIONAL ENERGY TECHNIK ( U) LIMITED (P.O BOX 23881 KAMPALA UGANDA TEL: 392784854-0706008002) | 2026-02-19 09:44:00 | 68,499,531.00 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|