RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00012 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | Building, Construction, Architectural, Plumbing and Carpentry Works - House for Incinerator Staff |
|---|---|
| Procurement Method | Restricted Domestic Bidding Method |
| Date and Time of bid Opening | 09 Feb 2026 at 11:08 |
| Bids received | 7 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAKKS TECHNICAL SERVICES (U) LIMITED (200880, Nakawa) | 2026-01-26 09:55:28 | 845,916,869.00 |
| 2 | GREENLINKS ENTERPRISES LTD (Plot 3, George Ismail Road, Kiswa Bugolobi, Nakawa) | 2026-01-31 20:12:23 | 824,833,673.00 |
| 3 | ENMARG GROUP LIMITED (Kaduyu Road) | 2026-01-31 20:19:19 | 912,639,636.45 |
| 4 | MOTT CONTRACTORS LIMITED (Plot 190 Namuli Road, Bukoto) | 2026-02-04 14:50:05 | 792,295,158.00 |
| 5 | KMAX LOGISTICS LIMITED (PLOT 2A, KYAMBOGO DRIVE, NAKAWA DIVISION, KAMPALA UGANDA) | 2026-02-04 22:05:21 | 878,856,273.14 |
| 6 | JOSTA ENTERPRISES LTD (SERENA CONFERENCE CENTER 354 NILE AVENUE NAKASERO 1) | 2026-02-05 14:11:01 | 812,361,433.80 |
| 7 | KLINK GENERAL CONTRACTORS LIMITED (Nakasero, COLVILLE STREET P.O.BOX 103467 KAMPALA) | 2026-02-05 20:24:30 | 872,666,613.23 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|