RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number |
| 00994 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | HIRE OF TENTS AND RELATED SERVICES UNDER FRAMEWORK CONTRACT FOR TWO YEARS |
|---|---|
| Procurement Method | Open Domestic |
| Date and Time of bid Opening | 13 Feb 2026 at 12:45 |
| Bids received | 9 |
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 |
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening |
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | FOTOGENIX LTD (PLOT 18 RASHID KHAMIS ROAD,OLD KAMPALA ROAD) | 2026-01-27 08:43:07 | 1,081,205,354.15 |
| 2 | PENO INVESTMENTS LIMITED (Arua park plaza) | 2026-01-29 16:01:33 | 1,145,973,756.00 |
| 3 | LUMIOUS UGANDA LTD (Along: Ntinda-Kisasi Road, Plot No. 4712 Kyadondo, Lumious BuildingGround Floor P.O. Box 24771 Kampa) | 2026-02-03 10:05:18 | 800,802,815.76 |
| 4 | MOMO EVENTS DECOR-SMC LIMITED (Nakawa Division) | 2026-02-09 14:55:51 | 1,984,102,740.00 |
| 5 | Karid Investments Limited (P.O Box 9635 Kampala-Uganda) | 2026-02-10 11:05:37 | 986,512,407.52 |
| 6 | BENTO UGANDA LTD (kira Municipality) | 2026-02-11 09:56:43 | 1,049,522,090.00 |
| 7 | INDIGO SUPPLIES LIMITED (KAMPALA ROAD) | 2026-02-12 14:19:13 | 1,380,468,462.22 |
| 8 | AYARDA WOMEN AND YOUTH DEVELOPMENT LTD (kiksasi,kyanja,nakawa division Uganda) | 2026-02-12 17:07:05 | 2,217,465,440.00 |
| 9 | EVENTS LIMITED (Plot 56/60 Kampala Road, Ambassador House Entrance D First Floor Room 1 P.O. Box 34696 Kampala,) | 2026-02-12 19:40:00 | 1,070,342,253.08 |
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company |
|---|