RECORD OF BID OPENING
| Procurement Reference Number | |||
|---|---|---|---|
| Code of Procuring and Disposing Entity | Supplies/Works/Non-Consultancy Services | Financial Year | Sequence Number | 
| 00033 | |||
Particulars of Procurement
| Subject of Procurement | PROCUREMENT OF FURNITURE FOR CCPM, ENROLLMENT,DEFERRED AND STRONGROOM SECTIONS | 
|---|---|
| Procurement Method | Request For Quotations/Proposals | 
| Date and Time of bid Opening | 30 Oct 2025 at 15:59 | 
| Bids received | 4 | 
| No of Members who have Opened | 0 out of 0 | 
| Members who have confirmed the opening | |
| Members who have not yet confirmed the opening | 
PART I - PARTICULARS OF BID OPENING
| # | Name & Address of The Bidder | Submission Date | Amount | 
|---|---|---|---|
| 1 | FOOTSTEPS FURNITURE CO. LTD (floor, Shop- P.O Box 73699 KAMPALA PLOT 26 JINJA ROAD Street) | 2025-10-22 12:55:48 | 179,499,999.92 | 
| 2 | NILA MULT CONCEPTS LIMITED (1st floor, Shop-112-113 Kirabo Complex, Bukoto- Kisasi Road P.O Box 982,2 Kampala) | 2025-10-29 13:27:38 | 190,000,000.00 | 
| 3 | PAWAMART CONCEPTS LIMITED FORMERLY WANDERA BATULUMAYO LIMITED (1st floor, Shop- S01-S04 , NSEGUMIRE PLAZA P.O Box37167, KAMPALA BOMBO ROAD) | 2025-10-29 15:43:23 | 199,302,000.00 | 
| 4 | PINNACLE CONCEPTS LIMITED (Plot 1075, Farmroad, kyambogo) | 2025-10-29 19:29:17 | 185,024,000.00 | 
PART II - RECORD OF ATTENDANCE
| No. | Name | Address | Position | Department/Company | 
|---|
